歷任首長名錄
- 發布日期:
- 最後更新日期:112-06-08
- 資料點閱次數:11130
歷任首長名錄
任 別 | 職 稱 | 姓 名 | 任 期 |
---|---|---|---|
第1任 | 檢察官 | 陳應性 | 45年03月至 46年05月 |
第2任 | 首席檢察官 | 譚禹梅 | 46年05月至 60年08月 |
第3任 | 首席檢察官 | 王丕儒 | 60年08月至 68年12月 |
代 理 | 首席檢察官 | 曹競輝 | 68年12月至 69年06月 |
第4任 | 首席檢察官 | 蕭順水 | 69年06月至 71年06月 |
第5任 | 首席檢察官 | 王和雄 | 71年06月至 72年06月 |
第6任 | 首席檢察官 | 李訓銘 | 72年06月至 73年07月 |
第7任 | 首席檢察官 | 曾勇夫 | 73年07月至 75年08月 |
第8任 | 首席檢察官 | 趙昌平 | 75年08月至 78年07月 |
第9任 | 檢察長 | 林偕得 | 78年07月至 80年03月 |
第10任 | 檢察長 | 謝文定 | 80年03月至 82年02月 |
第11任 | 檢察長 | 陳聰明 | 82年02月至 83年04月 |
第12任 | 檢察長 | 江明蒼 | 83年04月至 85年01月 |
第13任 | 檢察長 | 王崇儀 | 85年01月至 86年08月 |
第14任 | 檢察長 | 林玲玉 | 86年08月至 88年04月 |
第15任 | 檢察長 | 蔡清祥 | 88年04月至 89年06月 |
第16任 | 檢察長 | 林永義 | 89年06月至 90年04月 |
代 理 | 檢察長 | 黃朝貴 | 90年04月至 90年07月 |
第17任 | 檢察長 | 朱朝亮 | 90年07月至 92年08月 |
第18任 | 檢察長 | 蔡瑞宗 | 92年08月至 94年03月 |
第19任 | 檢察長 | 劉家芳 | 94年03月至 96年04月 |
第20任 | 檢察長 | 張文政 | 96年04月至 97年08月 |
第21任 | 檢察長 | 陳宏達 | 97年08月至 99年05月 |
代 理 | 檢察長 | 陳明進 | 99年05月至 99年07月 |
第22任 | 檢察長 | 張金塗 | 99年07月至102年03月 |
第23任 | 檢察長 | 姜貴昌 | 102年03月至103年05月 |
第24任 | 檢察長 | 黃和村 | 103年05月至104年05月 |
第25任 | 檢察長 | 王文德 | 104年05月至105年07月 |
第26任 | 檢察長 | 徐錫祥 | 105年07月至107年07月 |
第27任 | 檢察長 | 毛有增 | 107年07月至108年1月 |
第28任 | 檢察長 | 洪家原 | 108年1月至109年3月 |
第29任 | 檢察長 | 張云綺 | 109年3月至110年5月 |
第30任 | 檢察長 | 戴文亮 | 110年5月至111年5月 |
第31任 | 檢察長 | 郭景東 | 111年5月至112年5月 |
第32任 | 檢察長 | 周士榆 | 112年5月至迄今 |
附件下載
- 歷任首長名錄.ods5 KB 112-06-08 下載次數:141